Dettagli
| Titolo | Data and modelling strategies in estimating labour force gross flows affected by classification errors |
| Autore | Bassi F., Torelli N., Trivellato U. |
| Pubblicato in | Survey Methodology |
| Luogo | Ottawa, Canada |
| Editore | Statistics Canada |
| Anno di pubblicazione | 1998 |
| Fascicolo | vol. 24, n. 2 |
| Pagina iniziale | 109 |
| Pagina finale | 122 |
| Link al documento | http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=12-001-X19980024348&lang=eng |
Classificazione
| Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |
