Dettagli
| Titolo | The Effect of Occupational Sex-Composition on Earnings: Job-Specialization, Sex-Role Attitudes and the Division of Domestic Labour in Spain |
| Autore | Polavieja J.G. |
| Pubblicato in | European Sociological review |
| Luogo | Oxford, UK |
| Editore | Oxford University Press |
| Anno di pubblicazione | 2008 |
| Fascicolo | vol. 24, n. 2 |
| Pagina iniziale | 199 |
| Pagina finale | 213 |
| Link al documento | http://esr.oxfordjournals.org/content/24/2/199.abstract |
Classificazione
| Ambito Sociale | |
| Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |
