Dettagli
| Titolo | Is it Easier to Be Unemployed When the Experience Is More Widely Shared? Effects of Unemployment on Self-rated Health in 25 European Countries with Diverging Macroeconomic Conditions |
| Autore | Kristian Heggebø Jon Ivar Elstad |
| Pubblicato in | European Sociological Review |
| Luogo | Oxford |
| Editore | Il Mulino |
| Anno di pubblicazione | 2018 |
| Fascicolo | vol. 34, n. 1 |
| Pagina iniziale | 22 |
| Pagina finale | 39 |
| Link al documento | https://academic.oup.com/esr/article/34/1/22/4633701 |
Classificazione
| Ambito Sociale | |
| Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |
