Dettagli
| Titolo | The Effect of Retirement on Male Mortality. Quasi-experimental Evidence from Norway |
| Autore | Farner Rogne A., Syse A. |
| Pubblicato in | European Sociological Review |
| Luogo | Oxford |
| Editore | Oxford University Press |
| Anno di pubblicazione | 2018 |
| Fascicolo | vol. 34, n. 5 |
| Pagina iniziale | 501 |
| Pagina finale | 517 |
| Link al documento | https://academic.oup.com/esr/article-abstract/34/5/501/5050871?redirectedFrom=fulltext |
Classificazione
| Ambito Sociale | |
| Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |
