Dettagli
| Titolo | How Selective Migration Shapes Environmental Inequality in Germany: Evidence from Micro-level Panel Data |
| Autore | Best H., Rüttenauer T. |
| Pubblicato in | European Sociological Review |
| Luogo | Oxford |
| Editore | Il Mulino |
| Anno di pubblicazione | 2018 |
| Fascicolo | vol. 34, n. 1 |
| Pagina iniziale | 52 |
| Pagina finale | 63 |
| Link al documento | https://academic.oup.com/esr/article-abstract/34/1/52/4748794?redirectedFrom=fulltext |
Classificazione
| Ambito Sociale | |
| Tipo di documento | Pubblicazioni - Articolo di rivista |
